沽源2022年十二月份天气冷吗,什么时候下雪是大家比较关注的话题,进入12月之后我们就迎来了寒冷的冬季,而这一月也是2022年的最后一月了,天气会变得寒冷起来。接下来就让小编带你来看看12月天气和气温情况吧!沽源十二月平均温度是 -21摄氏度 ~ -8摄氏度。
白天的平均温度是-8摄氏度,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、厚呢外套、呢帽、手套、羽绒服、皮袄等厚重保暖衣服。
接下来我们再来看看夜间的平均温度是 -21摄氏度 ,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、厚呢外套、呢帽、手套、羽绒服、裘皮大衣等厚重保暖衣服。
张家口十二月平均气温比较高的城市有是 怀来(-0摄氏度 ) 、涿鹿(0摄氏度 ) 、宣化(-1摄氏度 ) 、阳原(-1摄氏度 )
张家口十二月平均气温比较低的城市有是 康保(-21摄氏度 ) 、沽源(-21摄氏度 ) 、尚义(-20摄氏度 ) 、张北(-18摄氏度 )
了解完了气温情况,那么接下来让小编带你来看看2022年十二月份天气预测吧,不过需要提醒大家的是以下数据来自较长的天气预测,或许会有偏差,仅供参考!
2022年12月01日天气预测,星期四,今天晴天,-23~-16摄氏度。以上数据由于来自较长时间的天气预测,所以可能会有一定的偏差,最后再给大家提供一份去年天气预报数据,也算是从大数据的情况下了解天气情况吧!顺祝大家生活愉快!
沽源历史天气预报
2021年12月份 日期 天气状况 最低气温/最高气温 风力风向(夜间/白天)
2021年12月01日 晴 /晴 -15摄氏度 / -5摄氏度 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2021年12月02日 多云 /晴 -15摄氏度 / -4摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2021年12月03日 晴 /晴 -15摄氏度 / 0摄氏度 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2021年12月04日 晴 /晴 -14摄氏度 / 1摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2021年12月05日 阴 /阴 -19摄氏度 / 1摄氏度 西风 3-4级 /西风 3-4级
2021年12月06日 晴 /晴 -16摄氏度 / -4摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2021年12月07日 晴 /多云 -15摄氏度 / 3摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2021年12月08日 阴 /小雪 -11摄氏度 / 2摄氏度 南风 1-2级 /南风 1-2级
2021年12月09日 阴 /晴 -16摄氏度 / -1摄氏度 西风 3-4级 /西风 3-4级
2021年12月10日 多云 /多云 -15摄氏度 / -3摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2021年12月11日 多云 /晴 -16摄氏度 / -4摄氏度 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2021年12月12日 晴 /晴 -22摄氏度 / -11摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2021年12月13日 晴 /多云 -21摄氏度 / -6摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2021年12月14日 多云 /晴 -19摄氏度 / -8摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2021年12月15日 多云 /阴 -19摄氏度 / -4摄氏度 西风 3-4级 /西风 3-4级
2021年12月16日 阴 /晴 -25摄氏度 / -16摄氏度 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2021年12月17日 晴 /多云 -26摄氏度 / -15摄氏度 西风 3-4级 /西风 3-4级
2021年12月18日 晴 /多云 -18摄氏度 / -13摄氏度 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2021年12月19日 晴 /晴 -13摄氏度 / -3摄氏度 西风 3-4级 /西风 3-4级
2021年12月20日 晴 /晴 -16摄氏度 / -1摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2021年12月21日 多云 /阴 -18摄氏度 / -1摄氏度 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2021年12月22日 多云 /多云 -16摄氏度 / -4摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2021年12月23日 阴 /阴 -30摄氏度 / -9摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2021年12月24日 晴 /晴 -33摄氏度 / -23摄氏度 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2021年12月25日 晴 /多云 -32摄氏度 / -24摄氏度 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2021年12月26日 多云 /晴 -23摄氏度 / -12摄氏度 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2021年12月27日 晴 /晴 -21摄氏度 / -6摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
2021年12月28日 晴 /多云 -24摄氏度 / -7摄氏度 西风 3-4级 /西风 3-4级
2021年12月29日 多云 /多云 -21摄氏度 / -12摄氏度 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2021年12月30日 多云 /晴 -19摄氏度 / -12摄氏度 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2021年12月31日 晴 /晴 -20摄氏度 / -4摄氏度 西风 1-2级 /西风 1-2级
哈尔滨2022年十二月份天气冷吗,什么时候下雪是大家比较关注的话题,进入12月之后我们就迎来了寒冷的冬季,而这一月也是2022年的最后一月了,天气会变得寒冷起来。接下来……(2022-11-24)
桂林2022年十二月份天气冷吗,什么时候下雪是大家比较关注的话题,进入12月之后我们就迎来了寒冷的冬季,而这一月也是2022年的最后一月了,天气会变得寒冷起来。接下来就……(2022-11-24)
广元2022年十二月份天气冷吗,什么时候下雪是大家比较关注的话题,进入12月之后我们就迎来了寒冷的冬季,而这一月也是2022年的最后一月了,天气会变得寒冷起来。接下来就……(2022-11-24)
沽源2022年十二月份天气冷吗,什么时候下雪是大家比较关注的话题,进入12月之后我们就迎来了寒冷的冬季,而这一月也是2022年的最后一月了,天气会变得寒冷起来。接下来就……(2022-11-24)
富阳2022年十二月份天气冷吗,什么时候下雪是大家比较关注的话题,进入12月之后我们就迎来了寒冷的冬季,而这一月也是2022年的最后一月了,天气会变得寒冷起来。接下来就……(2022-11-24)